GIỚI THIỆU FIREWALL CISCO FIREPOWER 2100 SERIES
Cisco Firepower 2100 Series là các thiết bị firewall với hiệu suất mạnh mẽ, được thiết kế với kiến trúc CPU đa lõi kép độc đáo giúp tối ưu hóa các chức năng tường lửa, từ đó nâng cao khả năng phòng vệ cho các dữ liệu quan trọng. Firewall Cisco 2100 với những ưu điểm vượt trội là lựa chọn lý tưởng để xây dựng một hệ thống an toàn tại những môi trường mạng hiện nay.
BÁO GIÁ THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA FIREWALL CISCO FIREPOWER 2100 SERIES
Cisco Chính Hãng xin gửi tới quý khách báo giá Cisco Firepower 2100 chính hãng năm 2026, với đầy đủ BOM tiêu chuẩn của Cisco gồm: Thiết bị chính, gói dịch vụ bảo hành chính hãng, phần mềm License, phụ kiện… Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các chính sách hay chương trình khuyến mãi và chiết khấu mới nhất từ hãng đến với quý khách.
Bảng Báo Giá Firewall Cisco 2100 cập nhật mới nhất năm 2026
| Part Number | Description | Unit List Price | Giá Hỗ trợ đại lý và dự án |
| FPR2110-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1U | $13,908.68 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
| CON-SSSNT-FPR21FWN | SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1U | $6,426.75 | |
| FPR2110T-TMC | Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL License | ||
| L-FPR2110T-TMC-3Y | Cisco FPR2110 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs | $15,842.42 | |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | ||
| SF-F2K-TD7.0.1-K9 | Cisco Firepower Threat Defense software v7.0.1 for FPR2100 | ||
| FPR2K-SSD100 | Firepower 2000 Series SSD for FPR-2110/2120 | ||
| FPR2K-SSD-BBLKD | Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier | ||
| FPR-LTP-QR-LBL | Cisco Firepower QR Label – Internal Use Only | ||
| FPR2110-ASA-K9 | Cisco Firepower 2110 ASA Appliance, 1U | $13,908.68 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
| CON-SSSNT-FPR2110S | SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 2110 ASA Appliance, 1U | $2,142.25 | |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | ||
| SF-F2KASA9.16.2-K9 | Cisco ASA 9.16.2 Software for Firepower 2100 appliances | ||
| FPR2K-SSD100 | Firepower 2000 Series SSD for FPR-2110/2120 | ||
| FPR2100-ASA | Cisco Firepower 2100 Standard ASA License | ||
| FPR2K-SSD-BBLKD | Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier | ||
| FPR2120-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1U | $25,293.68 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
| CON-SSSNT-FPR21GFN | SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1U | $11,682.00 | |
| FPR2120T-TMC | Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL License | ||
| L-FPR2120T-TMC-3Y | Cisco FPR2120 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs | $28,807.08 | |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | ||
| SF-F2K-TD7.0.1-K9 | Cisco Firepower Threat Defense software v7.0.1 for FPR2100 | ||
| FPR2K-SSD100 | Firepower 2000 Series SSD for FPR-2110/2120 | ||
| FPR2K-SSD-BBLKD | Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier | ||
| FPR-LTP-QR-LBL | Cisco Firepower QR Label – Internal Use Only | ||
| FPR2120-ASA-K9 | Cisco Firepower 2120 ASA Appliance, 1U | $25,293.68 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
| CON-SSSNT-FPR2120S | SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 2120 ASA Appliance, 1U | 3,894.00 | |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | ||
| SF-F2KASA9.16.2-K9 | Cisco ASA 9.16.2 Software for Firepower 2100 appliances | ||
| FPR2K-SSD100 | Firepower 2000 Series SSD for FPR-2110/2120 | ||
| FPR2100-ASA | Cisco Firepower 2100 Standard ASA License | ||
| FPR2K-SSD-BBLKD | Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier | ||
| FPR2130-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay | $39,082.18 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
| CON-SSSNT-FPR2130W | SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1U, | $18,059.25 | |
| FPR2130T-TMC | Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL License | ||
| L-FPR2130T-TMC-3Y | Cisco FPR2130 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs | $43,213.56 | |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | ||
| SF-F2K-TD7.0.1-K9 | Cisco Firepower Threat Defense software v7.0.1 for FPR2100 | ||
| FPR2K-SSD200 | Firepower 2000 Series SSD for FPR-2130/2140 | ||
| FPR2K-SLIDE-RAILS | Firepower 2000 Slide Rail Kit | ||
| FPR2K-NM-BLANK | Firepower 2000 Series Network Module Blank Slot Cover | ||
| FPR2K-FAN | Firepower 2000 Series Fan Tray | ||
| FPR2K-PSU-BLANK | Firepower 2000 Series Chassis Power Supply Blank Slot Cover | ||
| FPR2K-PWR-AC-400 | Firepower 2000 Series 400W AC Power Supply | ||
| FPR2K-SSD-BBLKD | Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier | ||
| FPR-LTP-QR-LBL | Cisco Firepower QR Label – Internal Use Only | ||
| FPR2130-ASA-K9 | Cisco Firepower 2130 ASA Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay | $39,082.18 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
| CON-SSSNT-FPR2130K | SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 2130 ASA Appliance, 1U, | $6,019.75 | |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | ||
| SF-F2KASA9.16.2-K9 | Cisco ASA 9.16.2 Software for Firepower 2100 appliances | ||
| FPR2K-SSD200 | Firepower 2000 Series SSD for FPR-2130/2140 | ||
| FPR2K-SLIDE-RAILS | Firepower 2000 Slide Rail Kit | ||
| FPR2K-NM-BLANK | Firepower 2000 Series Network Module Blank Slot Cover | ||
| FPR2100-ASA | Cisco Firepower 2100 Standard ASA License | ||
| FPR2K-FAN | Firepower 2000 Series Fan Tray | ||
| FPR2K-PSU-BLANK | Firepower 2000 Series Chassis Power Supply Blank Slot Cover | ||
| FPR2K-PWR-AC-400 | Firepower 2000 Series 400W AC Power Supply | ||
| FPR2K-SSD-BBLKD | Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier | ||
| FPR2140-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2140 NGFW Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay | $78,794.27 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
| CON-SSSNT-FPR2140N | SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 2140 NGFW Appliance, 1U, | $36,407.25 | |
| FPR2140T-TMC | Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL License | ||
| L-FPR2140T-TMC-3Y | Cisco FPR2140 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs | $93,636.24 | |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | ||
| SF-F2K-TD7.0.1-K9 | Cisco Firepower Threat Defense software v7.0.1 for FPR2100 | ||
| FPR2K-SSD200 | Firepower 2000 Series SSD for FPR-2130/2140 | ||
| FPR2K-SLIDE-RAILS | Firepower 2000 Slide Rail Kit | ||
| FPR2K-NM-BLANK | Firepower 2000 Series Network Module Blank Slot Cover | ||
| FPR2K-FAN | Firepower 2000 Series Fan Tray | ||
| FPR2K-PWR-AC-400 | Firepower 2000 Series 400W AC Power Supply | ||
| FPR2K-SSD-BBLKD | Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier | ||
| FPR-LTP-QR-LBL | Cisco Firepower QR Label – Internal Use Only | ||
| FPR2140-ASA-K9 | Cisco Firepower 2140 ASA Appliance, 1U, 1 x NetMod Bay | $78,794.27 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
| CON-SSSNT-FPR2140K | SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Firepower 2140 ASA Appliance, 1U, | $12,135.75 | |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | ||
| SF-F2KASA9.16.2-K9 | Cisco ASA 9.16.2 Software for Firepower 2100 appliances | ||
| FPR2K-SSD200 | Firepower 2000 Series SSD for FPR-2130/2140 | ||
| FPR2K-SLIDE-RAILS | Firepower 2000 Slide Rail Kit | ||
| FPR2K-NM-BLANK | Firepower 2000 Series Network Module Blank Slot Cover | ||
| FPR2100-ASA | Cisco Firepower 2100 Standard ASA License | ||
| FPR2K-FAN | Firepower 2000 Series Fan Tray | ||
| FPR2K-PWR-AC-400 | Firepower 2000 Series 400W AC Power Supply | ||
| FPR2K-SSD-BBLKD | Firepower 2000 Series SSD Slot Carrier |
Trên đây, chúng tôi đã gửi tới quý khách hàng Bảng Báo Giá Firewall Cisco Firepower 2100 Series Cập Nhật Năm 2026. Để biết thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi, chiết khấu cũng như báo giá Cisco hỗ trợ cho dự án, xin quý khách vui lòng liên hệ tới Cisco chính hãng theo thông tin sau:
Cisco Chính Hãng – Phân Phối Cisco Firewall 2100 Chính Hãng
- VP Hà Nội: 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VP TP. HCM: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Hotline 1: 0936.366.606
- Hotline 2: 098.234.5005
- Hotline 3: 0967.40.70.80
- Hotline 4: 0888.40.70.80
- Email: info@ciscochinhhang.vn