GIỚI THIỆU SWITCH CISCO CATALYST 9500 SERIES
Switch Cisco Catalyst 9500 Series là dòng thiết bị chuyển mạch hiệu suất cao được xây dựng dựa trên công nghệ Cisco Unified Access Data Plane (UADP) Application-Specific Integrated Circuit (ASIC), mang đến hiệu suất kết nối vượt trội, linh hoạt và an toàn thích hợp sử dụng tại những hệ thống mạng lớn. Đi kèm bộ tính năng tiên tiến, sản phẩm có thể đáp ứng hoàn hảo những ứng dụng yêu cầu băng thông cao nhất.
Switch Cisco 9500 mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn đa dạng về tốc độ kết nối, với tối đa lên tới 400 Gbps. Các thiết bị này có thể được quản lý trực tiếp hoặc thông qua cloud, đi kèm những tiện ích layer 3 tiên tiến giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, đơn giản hóa những cấu trúc mạng phức tạp đồng thời duy trì tính ổn định cho các hoạt động kết nối tại doanh nghiệp.
BÁO GIÁ SWITCH CISCO CATALYST 9500 SERIES
Sau đây, Cisco Chính Hãng xin gửi tới quý khách báo giá Switch Cisco 9500 chính hãng năm 2025, với đầy đủ BOM tiêu chuẩn của Cisco gồm: Thiết bị chính, gói dịch vụ bảo hành chính hãng, phần mềm License, phụ kiện… Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các chính sách hay chương trình khuyến mãi và chiết khấu mới nhất từ hãng đến với quý khách.
STT | Part Number | Description | Unit List Price | Giá hỗ trợ đại lý và dự án |
1 | C9500X-28C8D-A | Catalyst 9500 28x100G + 8x400G, Advantage | $92,235.00 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-CX28C8DA | CX LEVEL 1 8X7NCD Catalyst 9500 28×100 | $65,065.00 | ||
C9K-PWR-1500WAC | 1500W AC Power Supply | |||
C9K-PWR-1500WAC/2 | 1500W AC Power Supply | $3,520.00 | ||
PWR-CAB-AC-EU | Power Cord for AC V2 Power Module (Europe) | |||
C9500X-NW-A | C9500X Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F3-SSD-240GB | Catalyst 9500X Series 240GB SSD Storage | $3,210.00 | ||
C9500X-FAN-1U-R | Catalyst 9500X front to back (port-side intake) cooling Fan | |||
C9500X-DNA-28C8D-A | C9500X DNA Advantage, Term License | |||
C9500X-DNA-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $23,740.09 | ||
CON-L1SWT-DA28C8DA | CX LEVEL 1 SW SUB C9500X DNA Advantage | $4,895.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
2 | C9500X-28C8D-E | Catalyst 9500 28x100G + 8x400G, Essential | $92,235.00 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-CX28C8DE | CX LEVEL 1 8X7NCD Catalyst 9500 28×100 | $65,065.00 | ||
C9K-PWR-1500WAC | 1500W AC Power Supply | |||
C9K-PWR-1500WAC/2 | 1500W AC Power Supply | $3,520.00 | ||
PWR-CAB-AC-EU | Power Cord for AC V2 Power Module (Europe) | |||
C9500X-NW-E | C9500X Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F3-SSD-240GB | Catalyst 9500X Series 240GB SSD Storage | $3,210.00 | ||
C9500X-FAN-1U-R | Catalyst 9500X front to back (port-side intake) cooling Fan | |||
C9500X-DNA-28C8D-E | C9500 DNA Essentials, Term License | |||
C9500X-DNA-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $3,731.09 | ||
CON-L1SWT-DA28C8DE | CX LEVEL 1 SW SUB C9500 DNA Essentials | $770.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
3 | C9500X-60L4D-A | Catalyst 9500 60×25/50G + 4x400G, Advantage | $67,235.00 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C954SXU5 | CX LEVEL 1 8X7NCD Catalyst 9500 60×25/50G + 4x400G, Advant | $47,430.65 | ||
C9K-PWR-1500WAC | 1500W AC Power Supply | |||
C9K-PWR-1500WAC/2 | 1500W AC Power Supply | $3,520.00 | ||
PWR-CAB-AC-EU | Power Cord for AC V2 Power Module (Europe) | |||
C9500X-NW-A | C9500X Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-1711 | UNIVERSAL | |||
C9K-F3-SSD-240GB | Catalyst 9500X Series 240GB SSD Storage | $3,210.00 | ||
C9500X-FAN-1U-R | Catalyst 9500X front to back (port-side intake) cooling Fan | |||
C9K-OPTICS-TOOL | Optics extraction tool for C9000 Switches | |||
C9500X-DNA-60L4D-A | C9500X DNA Advantage, Term License | |||
C9500X-DNA-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $23,740.09 | ||
CON-L1SWT-C955KX9D | CX LEVEL 1 SW SUB C9500X DNA Advantage, Term License | $4,895.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
4 | C9500-32C-E | Catalyst 9500 32-port 100G only, Essential | $39,276.49 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95032CE | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 32port 100G only Essenti | $27,706.25 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
C9K-PWR-1600WAC-R | Catalyst 9500 1600W Power Supply | |||
C9K-PWR-1600WACR/2 | 1600W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $3,531.00 | ||
C9K-T2-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 5 front to back cooling Fan | |||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F1-SSD-240G | Cisco pluggable SSD storage | $3,531.00 | ||
C9500-DNA-32C-E | C9500 DNA Essentials, Term License | |||
C9500-DNA-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $3,731.09 | ||
CON-L1SWT-C9532QE | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $770.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
5 | C9500-32C-A | Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage | $39,276.49 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95AC032 | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 32port 100G only Advanta | $27,706.25 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
C9K-PWR-1600WAC-R | Catalyst 9500 1600W Power Supply | |||
C9K-PWR-1600WACR/2 | 1600W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $3,531.00 | ||
C9K-T2-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 5 front to back cooling Fan | |||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F1-SSD-240G | Cisco pluggable SSD storage | $3,531.00 | ||
C9500-DNA-32C-A | C9500 DNA Advantage, Term License | |||
C9500-DNA-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $23,740.09 | ||
CON-L1SWT-C9532CA | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $4,895.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
6 | C9500-32QC-E | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Essential | $36,251.60 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95032QE | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 32port 40100G only Esse | $25,575.00 | ||
CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | |||
C9K-PWR-650WAC-R | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
C9500-SPS-NONE | No Secondary Power Supply Selected | |||
C9K-PWR-C5-BLANK | Catalyst 9500 power supply blank cover | |||
C9K-T1-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan | |||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F1-SSD-240G | Cisco pluggable SSD storage | $3,531.00 | ||
C9500-DNA-32QC-E | C9500 DNA Essentials, Term License | |||
C9500-DNA-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $3,731.09 | ||
CON-L1SWT-C9532QCE | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $770.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
7 | C9500-32QC-A | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage | $36,251.60 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C9532ACQ | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 32port 40100G only Adva | $25,575.00 | ||
CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | |||
C9K-PWR-650WAC-R | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
C9500-SPS-NONE | No Secondary Power Supply Selected | |||
C9K-PWR-C5-BLANK | Catalyst 9500 power supply blank cover | |||
C9K-T1-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan | |||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F1-SSD-240G | Cisco pluggable SSD storage | $3,531.00 | ||
C9500-DNA-32QC-A | C9500 DNA Advantage, Term License | |||
C9500-DNA-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $23,740.09 | ||
CON-L1SWT-C9532QCA | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $4,895.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
8 | C9500-48Y4C-E | Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Essential | $28,495.17 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95084EY | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 48port x 11025G 4por | $20,102.50 | ||
CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | |||
C9K-PWR-650WAC-R | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
C9500-SPS-NONE | No Secondary Power Supply Selected | |||
C9K-PWR-C5-BLANK | Catalyst 9500 power supply blank cover | |||
C9K-T1-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan | |||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F1-SSD-240G | Cisco pluggable SSD storage | $3,531.00 | ||
C9500-DNA-48Y4C-E | C9500 DNA Essentials, Term License | |||
C9500-DNA-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $3,731.09 | ||
CON-L1SWT-C9548YCE | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $770.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
9 | C9500-48Y4C-A | Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage | $28,495.17 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C9504YA4 | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 48port x 11025G 4por | $20,102.50 | ||
CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | |||
C9K-PWR-650WAC-R | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
C9500-SPS-NONE | No Secondary Power Supply Selected | |||
C9K-PWR-C5-BLANK | Catalyst 9500 power supply blank cover | |||
C9K-T1-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan | |||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F1-SSD-240G | Cisco pluggable SSD storage | $3,531.00 | ||
C9500-DNA-48Y4C-A | C9500 DNA Advantage, Term License | |||
C9500-DNA-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $23,740.09 | ||
CON-L1SWT-C9548Y4A | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $4,895.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
10 | C9500-24Y4C-E | Catalyst 9500 24×1/10/25G and 4-port 40/100G, Essential | $26,188.25 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95024EY | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 24x11025G and 4port 40 | $18,480.00 | ||
CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | |||
C9K-PWR-650WAC-R | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
C9500-SPS-NONE | No Secondary Power Supply Selected | |||
C9K-PWR-C5-BLANK | Catalyst 9500 power supply blank cover | |||
C9K-T1-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan | |||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F1-SSD-240G | Cisco pluggable SSD storage | $3,531.00 | ||
C9500-DNA-24Y4C-E | C9500 DNA Essentials, Term License | |||
C9500-DNA-L-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $1,965.59 | ||
CON-L1SWT-C9524YCE | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $405.65 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
11 | C9500-24Y4C-A | Catalyst 9500 24×1/10/25G and 4-port 40/100G, Advantage | $26,188.25 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95024YA | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 24x11025G and 4port 40 | $18,480.00 | ||
CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | |||
C9K-PWR-650WAC-R | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
C9500-SPS-NONE | No Secondary Power Supply Selected | |||
C9K-PWR-C5-BLANK | Catalyst 9500 power supply blank cover | |||
C9K-T1-FANTRAY | Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan | |||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9K-F1-SSD-240G | Cisco pluggable SSD storage | $3,531.00 | ||
C9500-DNA-24Y4C-A | C9500 DNA Advantage, Term License | |||
C9500-DNA-L-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $13,923.91 | ||
CON-L1SWT-C9524YCA | CX LEVEL 1 SW SUB C9500 DNA Advantage | $2,873.75 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
12 | C9500-24Q-E | Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Essentials | $34,274.24 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C950Q2E4 | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 24port 40G switch Networ | $24,172.50 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-DNA-24Q-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | |||
C9500-DNA-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $3,731.09 | ||
CON-L1SWT-C9524QE | CX LEVEL 1 SW SUB C9500 DNA Essentials | $770.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
13 | C9500-24Q-A | Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Advantage | $34,274.24 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C9500Q24 | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 24port 40G switch Networ | $24,172.50 | ||
CAB-TA-NA | North America AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-DNA-24Q-A | C9500 DNA Advantage, Term licenses | |||
C9500-DNA-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $23,740.09 | ||
CON-L1SWT-C9524QA | CX LEVEL 1 SW SUB C9500 DNA Advantage | $4,895.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
14 | C9500-12Q-E | Catalyst 9500 12-port 40G switch, Network Essentials | $26,282.41 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C950012E | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 12port 40G switch Networ | $18,535.00 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-DNA-12Q-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | |||
C9500-DNA-L-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $1,965.59 | ||
CON-L1SWT-C9512QE | CX LEVEL 1 SW SUB C9500 DNA Essentials | $405.65 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
15 | C9500-12Q-A | Catalyst 9500 12-port 40G switch, Advantage | $26,282.41 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C950012A | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 12port 40G switch Advant | $18,535.00 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-DNA-12Q-A | C9500 DNA Advantage, Term licenses | |||
C9500-DNA-L-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $13,923.91 | ||
CON-L1SWT-C9512QA | CX LEVEL 1 SW SUB C9500 DNA Advantage | $2,873.75 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
16 | C9500-40X-E | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Essentials | $36,145.67 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95004XE | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 40port 10Gig switch Netw | $25,499.40 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NM-BLANK | Catalyst 9500 network module blank cover | |||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-DNA-40X-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | |||
C9500-DNA-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $3,731.09 | ||
CON-L1SWT-C9540XE | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $770.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
17 | C9500-40X-A | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage | $36,145.67 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95004XA | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 40port 10Gig switch Netw | $25,499.40 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NM-BLANK | Catalyst 9500 network module blank cover | |||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-DNA-40X-A | C9500 DNA Advantage, Term licenses | |||
C9500-DNA-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $23,740.09 | ||
CON-L1SWT-C9540XA | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $4,895.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
18 | C9500-16X-E | Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Essentials | $20,279.71 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95016EX | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 16port 10Gig switch Esse | $14,306.90 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NM-BLANK | Catalyst 9500 network module blank cover | |||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-DNA-16X-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | |||
C9500-DNA-L-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $1,965.59 | ||
CON-L1SWT-C9516XE | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $405.65 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
19 | C9500-16X-A | Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Advantage | $20,279.71 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95K16XA | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 16port 10Gig switch Adva | $14,306.90 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NM-BLANK | Catalyst 9500 network module blank cover | |||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-DNA-16X-A | C9500 DNA Advantage, Term licenses | |||
C9500-DNA-L-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $13,923.91 | ||
CON-L1SWT-C9516XA | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $2,873.75 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
20 | C9500-48X-A | Catalyst 9500 48-port 10G bundle, Network Advantage | $36,145.67 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95048XA | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 48port 10G bundle Networ | $25,499.40 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-NM-8X | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module | $4,966.94 | ||
C9500-DNA-40X-A | C9500 DNA Advantage, Term licenses | |||
C9500-DNA-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $23,740.09 | ||
CON-L1SWT-C9540XA | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $4,895.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
21 | C9500-48X-E | Catalyst 9500 48-port 10G Bundle, Network Essentials | $36,145.67 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95048XE | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 48port 10G Bundle Networ | $25,499.40 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-NM-8X | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module | $4,966.94 | ||
C9500-DNA-40X-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | |||
C9500-DNA-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $3,731.09 | ||
CON-L1SWT-C9540XE | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $770.00 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
22 | C9500-24X-A | Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch | $20,279.71 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95K24XA | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 16port 10G 8port 10G sw | $14,306.90 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-NM-8X | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module | $4,966.94 | ||
C9500-DNA-16X-A | C9500 DNA Advantage, Term licenses | |||
C9500-DNA-L-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $13,923.91 | ||
CON-L1SWT-C9516XA | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $2,873.75 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
23 | C9500-24X-E | Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch | $20,279.71 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95K24XE | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 16port 10G 8port 10G sw | $14,306.90 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NW-E | C9500 Network Stack, Essentials | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-NM-8X | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module | $4,966.94 | ||
C9500-DNA-16X-E | C9500 DNA Essentials, Term licenses | |||
C9500-DNA-L-E-5Y | DNA Essential 5 Year License | $1,965.59 | ||
CON-L1SWT-C9516XE | CX LEVEL 1 SW SUB CX LEVEL 1 SW SUB C9 | $405.65 | ||
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |||
24 | C9500-16X-2Q-A | Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch | $20,279.71 |
Liên Hệ Mr Sơn 0936.366.606 |
CON-L1NCD-C95K2QA9 | CX LEVEL 1 8X7NCDCatalyst 9500 16port 10G 2port 40G sw | $14,306.90 | ||
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | |||
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |||
PWR-C4-950WAC-R/2 | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | $2,471.70 | ||
C9500-NW-A | C9500 Network Stack, Advantage | |||
S9500UK9-179 | Cisco Catalyst 9500 XE 17.9 UNIVERSAL | |||
C9500-NM-2Q | Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module | $4,966.94 | ||
C9500-DNA-16X-A | C9500 DNA Advantage, Term licenses | |||
C9500-DNA-L-A-5Y | DNA Advantage 5 Year License | $13,923.91 | ||
